Описание
Матрица | 1/1.8″ Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | 0.002лк @( F1.2, AGC вкл.), 0.0027лк@( F1.2, AGC вкл.), 0лк с ИК |
Электронный затвор | 1cек — 1/100.000 сек |
Объектив | 2.8 – 12мм @ F1.4 |
Угол обзора | 92° — 32° |
Крепление объектива | φ14 |
Режим День/Ночь | ICR (авто / по расписанию / по тревоге) |
Сжатие | |
Формат сжатия | H.264+ / H.264 / MPEG4 / MJPEG |
Скорость передачи | 32Кб/сек – 16Мб/сек |
Аудиосжатие | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2 |
Битрейт аудио | 64Кб/с(G.711) / 16Кб/с(G.722.1) / 16Кб/с(G.726) / 32-128Кб/с(MP2L2) |
Изображение | |
Макс. разрешение | 1920×1080 |
Кадров/с | 50к/с (1920×1080, 1280х960, 1280×720) |
Настройки изображения | Яркость и контраст, режим поворота, настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер |
Режим День/Ночь | Авто / по расписанию / по тревоге |
Сеть | |
Сетевое хранение | NAS (поддержка NFS,SMB/CIFS); ANR |
Срабатывание тревоги | Детекция движения, замена видео, потеря видео, рассоединение сети, конфликт IP-адресов, контроль хранения данных |
Протоколы | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
Совместимость | ONVIF (PROFILE S,PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI |
Интерфейсы | |
Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10М/100М Ethernet порт |
Локальное хранение | Встроенный слот для microSD карт до 128Гб |
Тревожные вход/выход | Есть |
Аудио вход/выход | Есть |
Основное | |
Питание | 12B DC ± 10%, PoE (802.3af) |
Потребляемая мощность | 13.5Вт макс. |
Дальность действия ИК | До 30м |
Рабочие условия | -40°С — 60°С |
Влагозащищенность | IP66 |
Размеры | Ø140×121.8 мм |
Вес | 1400 г |
Подходящие кронштейны | DS-1275ZJ |